Jenis Alat Berat | Spesifikasi |
---|---|
Excavator | Kapasitas bucket 0.3–2.0 m³, mesin 120HP |
Bulldozer | Berat 20–50 ton, blade angle 8–15 m |
Crane | Kapasitas angkat hingga 80 ton |
Loader | Bucket capacity 3–10 m³ |
Motor Grader | Blade length 4–6 m |
Jenis Alat Berat | Macam-Macam |
---|---|
Excavator | Excavator standar, long arm, mini |
Crane | Tower crane, mobile crane, overhead |
Loader | Wheel loader, backhoe loader, skid steer |
Bulldozer | Crawler dozer, wheeled dozer |
Compactor/Roller | Smooth drum, padfoot, tandem roller |
No. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh | Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tengah |
2 | Sumatera Utara | Medan | Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Samosir |
3 | Sumatera Barat | Padang | Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Solok |
4 | Riau | Pekanbaru | Kota Dumai, Kab. Siak, Kab. Kampar |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Lingga |
6 | Jambi | Jambi | Kota Sungai Penuh, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo |
7 | Sumatera Selatan | Palembang | Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu |
8 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | Kota Sungailiat, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan |
9 | Bengkulu | Bengkulu | Kota Argamakmur, Kab. Rejang Lebong, Kab. Mukomuko |
10 | Lampung | Bandar Lampung | Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tulang Bawang |
Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi yang kaya akan sumber daya alam melimpah, seperti energi fosil, gas alam, serta sektor perkebunan. Wilayah ini juga dikenal dengan kekayaan budaya, seperti budaya Aceh, Minangkabau, dan Melayu. Kota besar seperti Medan dan Palembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan kebudayaan.
No. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
11 | DKI Jakarta | Jakarta | Tidak memiliki kabupaten/kota (terdiri dari wilayah Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara) |
12 | Jawa Barat | Bandung | Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Garut |
13 | Banten | Serang | Kota Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak |
14 | Jawa Tengah | Semarang | Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Kudus |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul |
16 | Jawa Timur | Surabaya | Kota Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi |
Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan terdiri dari 6 provinsi. Jawa berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di negara ini. Jakarta, ibu kota, menjadi pusat aktivitas bisnis. Selain itu, pulau ini juga memiliki situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan.
Layanan Sewa Alat Berat Excavator Kendari Harga Termurah Proyek Pabrik Gudang BaruNo. | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
---|---|---|
1 | Purwodadi | Kuripan, Kandangan, Putatsari, Jengglong, Waru, Karangsari, Tlogo, Pulokulon, Karangrejo, Toroh |
2 | Toroh | Tambakan, Mayahan, Karangasem, Ketro, Jumo, Pulongrambe, Dimoro, Getasrejo, Kalangdosari, Putat |
3 | Geyer | Geyer, Pilangpayung, Karangsono, Karanganyar, Depok, Tambakselo, Sambirejo, Watusari, Kalang, Kuwu |
4 | Godong | Godong, Klampok, Pojok, Ketitang, Banjarejo, Kemloko, Mayahan, Karangpakel, Gaji, Trisobo |
5 | Tegowanu | Tegowanu, Wolo, Sambung, Tunggulrejo, Karangrejo, Sumberagung, Karangwuni, Karanganyar, Penadaran |
6 | Gubug | Gubug, Kuwaron, Kuwarasan, Plosorejo, Papanrejo, Tanggirejo, Kemloko, Kemantren, Klampok, Klampokan |
7 | Penawangan | Penawangan, Karangasem, Tanjungsari, Tegalsari, Kebonbatur, Watuagung, Tlogomulyo, Jatisari |
8 | Wirosari | Wirosari, Klampok, Kemaduh, Gabus, Kalang, Kemadoh, Putat, Tegalsari, Pulokulon, Karanganyar |
9 | Brati | Brati, Karanganyar, Sambirejo, Putatsari, Karangjati, Plosorejo, Tanjungsari, Banjarsari, Sumberejo |
10 | Kedungjati | Kedungjati, Kalang, Klampok, Gunungrejo, Kemaduh, Pulokulon, Banjarsari, Tlogomulyo, Tanjungsari |
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
---|---|---|
Kabupaten Serang | Ciruas | Ranjeng, Pelawad, Citerep, dan lainnya |
Anyar | Sindanglaya, Tambak, Kosambi, dan lainnya | |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Banjar Agung, Serang, Dalung, dan lainnya |
Curug | Cipete, Curug, Taman Baru, dan lainnya | |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Cigondang, Caringin, Teluk, dan lainnya |
Menes | Kadumerak, Purwaraja, Sindanghayu, dan lainnya | |
Kota Tangerang | Tangerang | Karawaci, Cibodas, Poris Plawad, dan lainnya |
Cipondoh | Cipondoh, Ketapang, Petir, dan lainnya | |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Pisangan, Rempoa, Cempaka Putih, dan lainnya |
Pondok Aren | Pondok Jaya, Jurang Mangu, Pondok Pucung, dan lainnya | |
Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Citeras, Muara Ciujung Timur, Cilangkap, dan lainnya |
Cipanas | Haurgajrug, Cipanas, Sipayung, dan lainnya | |
Kabupaten Tangerang | Cikupa | Cikupa, Suka Asih, Bunder, dan lainnya |
Cisauk | Sampora, Suradita, Cisauk, dan lainnya |
No. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
17 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kota Singkawang, Kab. Ketapang, Kab. Sintang |
18 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Barito Selatan, Kab. Kapuas |
19 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kota Banjarbaru, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tanah Bumbu |
20 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau |
21 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan |
Kalimantan memiliki 5 provinsi dan dikenal sebagai Paru-paru Dunia karena hutannya yang luas. Sumber daya alamnya meliputi batu bara, minyak, dan gas. Wilayah ini menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara.
Layanan Sewa Alat Berat Excavator Kendari Harga Termurah Proyek Pabrik Gudang BaruNo. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
22 | Sulawesi Utara | Manado | Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow |
23 | Gorontalo | Gorontalo | Kota Limboto, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato |
24 | Sulawesi Tengah | Palu | Kota Parigi, Kab. Morowali, Kab. Donggala |
25 | Sulawesi Barat | Mamuju | Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa |
26 | Sulawesi Selatan | Makassar | Kota Parepare, Kab. Gowa, Kab. Bone |
27 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Kolaka |
Pulau Sulawesi dengan 6 provinsi yang memiliki ciri khas alam, seperti Taman Nasional Bunaken dan Tana Toraja. Daerah ini juga terkenal sebagai penghasil utama kakao dan kelapa. Kota Makassar menjadi pusat perdagangan dan transportasi di kawasan Indonesia Timur.
No. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
28 | Bali | Denpasar | Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Buleleng |
29 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Kota Bima, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa |
30 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Kota Maumere, Kab. Ende, Kab. Manggarai |
Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 provinsi. Bali dikenal sebagai tujuan wisata internasional berkat keindahan pantainya. Sedangkan Nusa Tenggara kaya akan budaya dan alam, seperti Pulau Komodo dan Danau Kelimutu.
No. | Provinsi | Ibu Kota Provinsi | Kota/Kabupaten Utama |
---|---|---|---|
31 | Maluku | Ambon | Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat |
32 | Maluku Utara | Sofifi | Kota Tobelo, Kab. Halmahera Barat, Kab. Tidore Kepulauan |
33 | Papua | Jayapura | Kota Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika |
34 | Papua Barat | Manokwari | Kab. Sorong, Kab. Fakfak, Kab. Raja Ampat |
35 | Papua Selatan | Merauke | Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi |
36 | Papua Tengah | Nabire | Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya |
37 | Papua Pegunungan | Wamena | Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Lanny Jaya |
38 | Papua Barat Daya | Sorong | Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat |
Maluku dan Papua terdapat 8 provinsi yang memiliki potensi alam yang luar biasa dan kekayaan mineral. Wilayah ini terkenal dengan rempah-rempah khas Maluku dan tambang emas yang sangat besar di Papua. Budaya yang ada sangat bervariasi, mencerminkan kehidupan masyarakat adat yang masih memelihara tradisi mereka.
No | Nama Kota/Kabupaten | Kecamatan |
---|---|---|
1 | Jayapura | Abepura, Heram, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Muara Tami |
2 | Timika (Kab. Mimika) | Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Wania |
3 | Merauke | Merauke, Sota, Jagebob, Kurik, Semangga |
4 | Nabire | Nabire, Wanggar, Uwapa, Makimi, Yaro |
5 | Biak Numfor | Biak Kota, Biak Timur, Yendidori, Supiori Barat |
6 | Sorong | Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Utara, Malaimsimsa |
7 | Fakfak | Fakfak Timur, Fakfak Barat, Kokas, Bomberay |
8 | Manokwari | Manokwari Barat, Manokwari Selatan, Masni, Warmare |
9 | Wamena (Kab. Jayawijaya) | Wamena, Kurulu, Asolokobal, Hubikosi |
10 | Sentani (Kab. Jayapura) | Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Kemtuk |
11 | Serui (Kab. Kep. Yapen) | Yapen Selatan, Yapen Barat, Yapen Timur, Angkaisera |
12 | Sarmi | Sarmi, Pantai Timur, Bonggo, Apawer Hulu |
13 | Raja Ampat | Waisai, Waigeo Selatan, Misool Barat, Batanta Utara |
14 | Kaimana | Kaimana, Arguni, Buruway, Teluk Arguni |
15 | Bintuni (Kab. Teluk Bintuni) | Bintuni, Manimeri, Tuhiba, Aroba |
16 | Teminabuan (Kab. Sorong Selatan) | Teminabuan, Kais, Wayer, Saifi |
17 | Dekai (Kab. Yahukimo) | Dekai, Kurima, Sela, Ninia |
18 | Tanah Merah (Kab. Boven Digoel) | Tanah Merah, Jair, Mandobo, Waropko |
19 | Agats (Kab. Asmat) | Agats, Atsj, Sawa Erma, Fayit |
20 | Manokwari Selatan | Ransiki, Oransbari, Momi Waren, Neney |
21 | Saumlaki (Kab. Kep. Tanimbar) | Tanimbar Selatan, Wertamrian, Wuarlabobar, Nirunmas |
22 | Ambon | Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Baguala |
23 | Ternate | Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah |
24 | Tidore | Tidore Utara, Tidore Selatan, Oba, Oba Utara |
25 | Kota Sorong | Sorong Barat, Sorong Kepulauan, Klaurung |
26 | Halmahera Utara | Tobelo, Galela, Kao, Loloda |
27 | Halmahera Selatan | Bacan, Gane Timur, Gane Barat, Kayoa |
28 | Halmahera Barat | Jailolo, Sahu, Ibu, Loloda Utara |
29 | Saparua (Kab. Maluku Tengah) | Saparua, Haruku, Nusa Laut |
30 | Masohi (Kab. Maluku Tengah) | Amahai, Tehoru, Seram Utara, Salahutu |
31 | Namlea (Kab. Buru) | Namlea, Waeapo, Lolongguba, Air Buaya |
32 | Piru (Kab. Seram Bagian Barat) | Piru, Kairatu, Taniwel |
33 | Dobo (Kab. Kep. Aru) | Pulau-pulau Aru, Aru Selatan, Aru Utara, Aru Tengah |
34 | Tual | Tual, Tayando Tam, Kur Selatan |
35 | Langgur (Kab. Maluku Tenggara) | Kei Kecil, Kei Besar, Hoat Sorbay |
36 | Banda (Kab. Maluku Tengah) | Banda, Ay, Run, Neira |
37 | Malifut (Kab. Halmahera Utara) | Malifut, Kao Teluk, Kao Barat |
38 | Jailolo (Kab. Halmahera Barat) | Jailolo Selatan, Ibu Selatan, Loloda Timur |
39 | Obi (Kab. Halmahera Selatan) | Obi Selatan, Obi Timur, Obi Barat |
40 | Bacan (Kab. Halmahera Selatan) | Bacan Timur, Bacan Barat, Kasiruta |
41 | Morotai (Kab. Pulau Morotai) | Morotai Selatan, Morotai Utara, Morotai Timur |
42 | Sula (Kab. Kep. Sula) | Sanana, Taliabu Barat, Mangoli Timur |
43 | Weda (Kab. Halmahera Tengah) | Weda, Weda Selatan, Weda Tengah |
44 | Bobong (Kab. Pulau Taliabu) | Taliabu Timur, Taliabu Barat, Lede |
45 | Wahai (Kab. Maluku Tengah) | Wahai, Seram Timur, Pasanea, Kobisonta |
46 | Bula (Kab. Seram Bagian Timur) | Bula, Werinama, Siwalalat |
47 | Piru (Kab. Seram Bagian Barat) | Piru, Kairatu Barat, Taniwel Timur |
48 | Waiwerang (Kab. Maluku Tengah) | Nusalaut, Saparua Timur, Seram Selatan |
49 | Sula Besi (Kab. Kep. Sula) | Mangoli Tengah, Mangoli Barat, Sulabesi Selatan |
50 | Tiakur (Kab. Maluku Barat Daya) | Moa, Leti, Lakor, Pulau Damer |
Layanan Sewa Alat Berat Excavator Kendari Harga Termurah Proyek Pabrik Gudang Baru
Kategori | Daerah | Wilayah | Aktivitas Utama |
---|---|---|---|
Tambang | Grasberg (Freeport), Timika, Wamena | Papua | Penambangan emas, tembaga, dan nikel |
Halmahera (Gosowong), Pulau Obi | Maluku | Penambangan emas dan nikel | |
Gunung Tugel, Bleduk Kuwu | Purwodadi | Eksplorasi mineral lokal | |
Lebak, Pandeglang | Banten | Penambangan batu bara dan pasir | |
Perkebunan | Merauke, Sarmi | Papua | Perkebunan sawit dan karet |
Pulau Seram, Ambon | Maluku | Perkebunan pala, cengkeh, dan kelapa | |
Wirosari, Kradenan | Purwodadi | Perkebunan tebu dan karet | |
Serang, Cilegon | Banten | Perkebunan kelapa dan kakao | |
Industri | Jayapura, Sorong | Papua | Industri pengolahan hasil tambang |
Ternate, Ambon | Maluku | Industri pengolahan rempah dan hasil laut | |
Purwodadi (Zona Industri Tegowanu) | Purwodadi | Industri makanan olahan | |
Cilegon, Tangerang | Banten | Industri baja, petrokimia | |
Infrastruktur | Jayapura, Biak, Timika | Papua | Proyek pembangunan jalan dan jembatan |
Ambon, Pulau Buru | Maluku | Proyek pelabuhan dan bandara | |
Purwodadi, Grobogan | Purwodadi | Pembangunan jalan tol | |
Tangerang, Serang | Banten | Pengembangan kawasan perumahan |
Percayakan semua kebutuhan alat berat Anda kepada MuriaBisnis.com. Dengan berbagai pilihan lengkap, harga yang bersaing, serta layanan yang berkualitas, kami siap membantu keberhasilan proyek Anda di seluruh Indonesia. Segera hubungi 0882-1238-0581 atau kunjungi MuriaBisnis.com. Segera realisasikan proyek Anda bersama kami! 🚧
Layanan Sewa Alat Berat Excavator Kendari Harga Termurah Proyek Pabrik Gudang BaruBaca juga: Layanan Sewa Alat Berat Excavator Supiori Harga Termurah Proyek Pabrik Gudang Baru Layanan Mesin Konstruksi Profesional Mencari penyedia alat berat berkualitas, terpercaya, dan bermutu tinggi? MuriaBisnis.com menawarkan berbagai solusi alat berat untuk proyek konstruksi, tambang, kebun, hingga transportasi di seluruh wilayah Indonesia Solusi Anda hanya sejauh panggilan ke nomor 0882-1238-0581, hubungi kami. |
Tag :